KAMPUNG BUKIT GEMURUH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun I | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RW. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | Dusun II | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RW. 002 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | RT. 002 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
3 | Dusun III | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RW. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
4 | Dusun Bangun Rejo | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RW. 004 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
5 | Dusun Ribu-Ribu | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RW. 005 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
6 | Dusun Kedaton | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RW. 006 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
7 | Dusun Tengah | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RW. 007 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
8 | Dusun Jerambah | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RW. 008 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
9 | Dusun Padang Serumpun | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RW. 009 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
10 | Dusun 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RW. 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
TOTAL | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat